United States Major League Soccer
United States
2024
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc
Bảng xếp hạng United States Major League Soccer
#Hạng | Đội | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter Miami CF | 34 | 22 | 8 | 4 | 79 | 49 | 30 | 74 |
2 | Columbus Crew | 34 | 19 | 9 | 6 | 72 | 40 | 32 | 66 |
3 | FC Cincinnati | 34 | 18 | 5 | 11 | 58 | 48 | 10 | 59 |
4 | Orlando City | 34 | 15 | 7 | 12 | 59 | 50 | 9 | 52 |
5 | Charlotte FC | 34 | 14 | 9 | 11 | 46 | 37 | 9 | 51 |
6 | New York City FC | 34 | 14 | 8 | 12 | 54 | 49 | 5 | 50 |
7 | New York Red Bulls | 34 | 11 | 14 | 9 | 55 | 50 | 5 | 47 |
8 | Montreal Impact | 34 | 11 | 10 | 13 | 48 | 64 | -16 | 43 |
9 | Atlanta United | 34 | 10 | 10 | 14 | 46 | 49 | -3 | 40 |
10 | DC United | 34 | 10 | 10 | 14 | 52 | 70 | -18 | 40 |
11 | Toronto FC | 34 | 11 | 4 | 19 | 40 | 61 | -21 | 37 |
12 | Philadelphia Union | 34 | 9 | 10 | 15 | 62 | 55 | 7 | 37 |
13 | Nashville | 34 | 9 | 9 | 16 | 38 | 54 | -16 | 36 |
14 | New England Revolution | 34 | 9 | 4 | 21 | 37 | 74 | -37 | 31 |
15 | Chicago Fire | 34 | 7 | 9 | 18 | 40 | 62 | -22 | 30 |
Play Offs: Quarter-finals
Play Offs: 1/8-finals
Post season qualification